Máy chiếu Panasonic
Hà Nội, ngày: 22/12/2024
Kính gửi |  Quý Khách Hàng |
Công ty |   |
Địa chỉ |   |
Điện thoại/Fax |   |
  |
Công ty Hà Việt nhà phân phối thiết bị điện máy văn phòng tại thị trường Việt Nam, trân trọng gửi tới quý Khách hàng bảng báo giá các sản phẩm như sau:
STT | Tên Model | Hình ảnh | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn giá (vnđ) | Thành tiền (vnđ) |
1 | Máy chiếu Panasonic PT-RZ570B | Công nghệ SOLID SHINE Laser Tái tạo màu toàn màn hình bằng Laser SHIN SOLP 1-Chip DLP ™ Với công nghệ DLP ™ thế hệ tiếp theo cung cấp chi tiết có độ phân giải cao, các mô-đun laser kép cho độ sáng cao, Bộ phối màu Quartet Harmonizer để giảm tổn thất năng lượng từ nguồn sáng và bánh xe chịu nhiệt mạnh, hệ thống Laser SHP SOLID 1-Chip của Panasonic tạo ra hình ảnh scintillating với độ tin cậy chưa từng có. Công nghệ SOLID SHINE Laser Công nghệ SOLID SHINE Laser đem lại độ ổn định chất lượng hình ảnh Cải thiện về màu sắc Cung cấp chế độ Dynamic Mode để tăng độ sáng của ảnh, hoặc chế độ đồ họa / chế độ chuẩn, điều chỉnh thời gian bánh xe để tạo ra màu sắc sâu hơn, phong phú hơn trong các phòng không cần độ sáng tối đa. tăng cường màu sắc Màu sắc được cải thiện một cách rõ rệt Cân bằng trắng và tái tạo màu sắc cao cấp Quartet Color Harmonizer cơ chế bánh xe chụp một không gian màu rộng hơn so với máy chiếu tương đương, cho phép màu trắng được sao chép thực tế hơn trên màn hình. Máy chiếu thông thường không thể đạt được cân bằng trắng chính xác, vì vậy hình ảnh có thể xuất hiện với dàn diễn viên xanh xao xa. Không phải trường hợp với máy chiếu Laser SHP SOLID của Panasonic 1-Chip DLP ™ Tái tạo màu sắc Tái tạo màu sắc đem đến hình ảnh chân thực Chất lượng hình ảnh ổn định Chống bụi kéo dài tuổi thọ Các mô-đun laser bịt kín và hệ thống hút khí tinh chế hoạt động để kéo dài tuổi thọ và duy trì chất lượng hình ảnh ở những vị trí bụi bặm. Các sản phẩm được kiểm tra theo các hướng dẫn nghiêm ngặt hơn các máy chiếu khác để hoạt động ổn định trong môi trường có bụi chứa 0.150 mg hạt vật chất trên mét khối. Hệ thống làm mát hiệu quả Làm mát ống dẫn nhiệt cho nguồn ánh sáng laser và tản nhiệt hạng nặng cho mô-đun DMD giữ cho hình ảnh sắc nét và tươi sáng trong khi giảm tốc độ quạt, giảm mức độ tiếng ồn và ngăn ngừa xao lãng trong các lớp học yên tĩnh. hệ thống làm mát hiệu quả Hệ thống làm mát giúp máy chạy ổn đinh hơn và tăng cường tuổi thọ Điều khiển ánh sáng động cho độ tương phản cao Điều khiển ánh sáng động điều chỉnh trực tiếp đầu ra laser để đạt được độ tương phản cao với mức tiêu thụ điện ít hơn. Điều chỉnh liên kết cảnh theo từng khung hình được điều khiển bằng kỹ thuật số đảm bảo điều chỉnh độ chính xác cao của đầu ra ánh sáng, trong khi độ tương phản chính xác được phân phối ngay cả khi cảnh sáng và tối thường xuyên thay đổi. Chế độ xem ánh sáng ban ngày đảm bảo hình ảnh rõ ràng ngay cả trong các phòng có ánh sáng rực rỡ Công nghệ Cơ bản về Chế độ xem ánh sáng ban ngày của Panasonic có được hình ảnh sắc nét, dễ nhìn bằng cách tái tạo rõ ràng các chi tiết trong các khu vực hình ảnh tối, vốn khó nhìn thấy trong các phòng được chiếu sáng rực rỡ. Bộ cảm biến tích hợp đo ánh sáng môi trường xung quanh và chức năng Daylight View Basic điều chỉnh màu sắc và độ sáng bán sắc theo ánh sáng xung quanh. Chế độ ban ngày Chế độ Daylight View Basic nâng cao trải nghiệm người dùng Chức năng thực tế Cài đặt 360 độ Kết nối liên kết kỹ thuật số một cáp Phần mềm cảnh báo sớm ET-SWA100 Series (Tùy chọn) Tầm nhìn rộng 2.0x và ống kính dịch chuyển Chế độ hoạt động im lặng Xoay hình ảnh màn hình tự động Hệ thống quản lý ECO Các chức năng chính Khởi động nhanh và tắt nhanh Đảm bảo an toàn bằng laser Trộn cạnh và phối màu Chế độ mô phỏng DICOM Làm mờ dần và mờ dần Khả năng ảnh trong ảnh Điều chỉnh màn hình cho màn hình đặc biệt Thông số kĩ thuật máy chiếu PT-RZ570B Hãng sản xuất Panasonic Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước Công nghệ DLP Cường độ sáng 5.200 Ansi Lumens. Độ phân giải 1920x1200 WUXGA Độ tương phản 20.000:1 Tuổi thọ bóng đèn 20.000 giờ Kích thước hiển thị 40 - 300 inch Công Suất 500W Điện áp 100-240 V AC, 5.2-2.0 A, 50/60 Hz Cân nặng 16.3 Kg Kết nối HDMI IN DVD-I IN COMPUTER IN VIDEO IN AUDIO IN AUDIO OUT SERIAL IN LAN/DIGITAL LINK 3D SYNC OUT Kích thước( mm) 498 x 168 x 492 mm Độ ồn 35 dB (công suất đèn: bình thường), 29 dB (Eco-mode) Chỉnh cân hình Dọc: tối đa ± 20 ° Ngang: tối đa ± 40 ° | 1 | Liên hệ | Liên hệ | |
Cộng: | 0 | |||||
VAT 10% | 0 | |||||
Tổng cộng | 0 |
Điều khoản thương mại
• Thuế: | Đơn giá chưa gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%. | ||||||
• Thời hạn báo giá: | Báo giá có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày báo giá. | ||||||
• Cam kết : | Hàng hóa thiết bị đảm bảo mới 100%, thông số kỹ thuật và mẫu mã đúng với tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Máy móc, thiết bị có xuất xứ hàng hóa, nhãn mác rõ ràng, hoạt động tốt đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |
||||||
• Đặt hàng &giao hàng: | Miễn phí giao hàng với phạm vi nội thành Hà Nội, TP HCM trong vòng 3-6 tiếng. Với địa phương khác phụ thuộc vào thời gian vận chuyển hàng hóa từ kho hàng gần nhất tới nơi nhận hàng. |
||||||
• Điều kiện thanh toán: | Tiền mặt: Quý khách vui lòng thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc tại các showroom của Hà Việt Chuyển khoản: Tùy từng đơn hàng, quý khách có thể chuyển khoản trước hoặc ngay sau khi nhận hàng. |
||||||
• Tài khoản công ty: | Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại và Công Nghệ Hà Việt (Dùng cho Khách mua hàng ở vp Hà Nội ) -STK: 19130118064013 Tại ngân hàng :Techcombank chi nhánh Thăng Long,PGD Khương Mai Hà Nội -STK: 12910000222333 Tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam(BIDV)- Chi nhánh Thanh Trì, Hà Nội |
||||||
Chủ tài khoản:Công ty Cổ phần Thương mại và Công Nghệ Hà Việt (Dùng cho Khách mua hàng ở Hồ Chí Minh) -STK: 007.100.124.0336 Tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh |
|||||||
• Tài khoản cá nhân: | Chủ tài khoản: Nguyễn Trung Hà (Dùng cho Khách mua hàng ở vp Hà Nội) STK : 0011004292000 Tại ngân hàng Vietcombank Hà Nội- Phòng giao dịch STK: 19020332192029 Tại Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Thăng Long- PGD Khương Mai, Hà Nội. STK: 1482205123693 Tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hùng Vương – Hà Nội. |
||||||
Chủ tài khoản: Nguyễn Trung Hà (Dùng cho Khách mua hàng ở vp Hồ Chí Minh) -STK: 36810000219383 Tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tân Bình – Hồ Chí Minh. |
|||||||
• Bảo hành: | Bảo hành tận nơi miễn phí trong phạm vi nội thành Hà Nội, TP HCM trong vòng tối đa 4-6h làm việc. | ||||||
• Lắp đặt: | Thỏa thuận trực tiếp trên cơ sở công việc thực tế phát sinh. |
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quy khách vui lòng liên hệ |
Người làm báo giá |
---|---|
Phòng kinh doanh.
Mobile/Zalo/Viber: 0975 86 85 99 |
|
E-mail: info@havietpro.vn
Skype: havietpro_ceo |
|
Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Hà Việt.
VPHN: Số 26 ngõ 181 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tel : (84-24) 36878666 . Fax: (84-24) 32216855 VPHCM: Số 61/7 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Tel : (84-28) 38130866. Fax: (84-24) 32216855 |
|
Website: http://havietpro.vn; http://khomaychieu.vn; http://maychieuhaviet.com | |
Fanpage: www.facebook.com/havietpro |
Công ty cổ phần thương mại và công nghệ
Hà Việt |